統計
九個遊歷旅程
不同事,不同人
有些
竟早已忘記了
08年 | 5月 | 4天 | 中國 | 東北 | 青島/嶗山巨峰 | 香港航空 |
08年 | 3月 | 8天 | 東南亞 | 柬埔寨 | 金邊/暹粒/吳哥窟 | 暹粒航空 |
06年 | 9月 | 15天 | 非洲 | 埃及 | 北至南共18個地點 | 國泰航空 阿聯酋航空 |
06年 | 9月 | 1天 | 歐洲 | 英國 | 倫敦 | 英航 |
06年 | 9月 | 6天 | 東南亞 | 台灣 | 高雄/阿里山/墾丁 | 中華航空 |
06年 | 3月 | 6天 | 東南亞 | 馬來西亞 | 沙巴/神山 | 馬來西亞航空 |
05年 | 10月 | 11天 | 東南亞 | 馬來西亞 | 古晉 | 新加坡航空 馬來西亞航空 |
05年 | 6月 | 6天 | 東南亞 | 台灣 | 台北 | 港龍 |
05年 | 3月 | 5天 | 東南亞 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡航空 |
標籤: [Journey]
0 Comments:
發佈留言
<< Home